Spamworldpro Mini Shell
Spamworldpro


Server : Apache
System : Linux indy02.toastserver.com 3.10.0-962.3.2.lve1.5.85.el7.x86_64 #1 SMP Thu Apr 18 15:18:36 UTC 2024 x86_64
User : palandch ( 1163)
PHP Version : 7.1.33
Disable Function : NONE
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 9
initial apicid	: 9
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 11
initial apicid	: 11
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 13
initial apicid	: 13
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 15
initial apicid	: 15
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology eagerfpu cpuid_faulting pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:


Spamworldpro Mini